Официальные проходные баллы по всем специальностям и факультетам для поступления на бюджетные места (бюджет) в МГУ имени М.В. Ломоносова в 2020 году.
Ссылка для скачивания проходных баллов МГУ 2020: скачать в PDF
| Факультет | Специальность, направление подготовки | Макс. кол-во баллов | Проходной балл |
|---|---|---|---|
| МЕХАНИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ | МАТЕМАТИКА | 400 | 349 |
| МЕХАНИКА | 400 | 347 | |
| ФАКУЛЬТЕТ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ МАТЕМАТИКИ И КИБЕРНЕТИКИ | ПРИКЛАДНАЯ МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА | 500 | 454 |
| ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ | 500 | 456 | |
| ФИЗИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ | АСТРОНОМИЯ | 400 | 327 |
| ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ И ПРИКЛАДНАЯ ФИЗИКА | 400 | 337 | |
| ХИМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ | ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ И ПРИКЛАДНАЯ ХИМИЯ | 500 | 409 |
| БИОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ | БИОЛОГИЯ | 500 | 428 |
| ЭКОЛОГИЯ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ | 500 | 365 | |
| ФАКУЛЬТЕТ ПОЧВОВЕДЕНИЯ | ПОЧВОВЕДЕНИЕ | 500 | 353 |
| ЭКОЛОГИЯ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ | 400 | 292 | |
| ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ | ГЕОЛОГИЯ | 400 | 282 |
| ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ | ГЕОГРАФИЯ | 400 | 311 |
| ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЯ | 400 | 299 | |
| КАРТОГРАФИЯ И ГЕОИНФОРМАТИКА | 400 | 339 | |
| ЭКОЛОГИЯ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ | 400 | 303 | |
| ФАКУЛЬТЕТ НАУК О МАТЕРИАЛАХ | ХИМИЯ,ФИЗИКА И МЕХАНИКА МАТЕРИАЛОВ | 500 | 426 |
| ФАКУЛЬТЕТ ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ | ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО | 500 | 450 |
| ФАРМАЦИЯ | 500 | 437 | |
| ИСТОРИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ | ИСТОРИЯ | 400 | 352 |
| ИСТОРИЯ ИСКУССТВ | 400 | 340 | |
| ИСТОРИЯ (очно-заочное) | 400 | 337 | |
| ИСТОРИЯ ИСКУССТВ (очно-заочное) | 400 | 287 | |
| ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ | ЗАРУБЕЖНАЯ ФИЛОЛОГИЯ | 400 | 359 |
| РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА | 400 | 332 | |
| СЛАВЯНСКАЯ И КЛАССИЧЕСКАЯ ФИЛОЛОГИЯ | 400 | 360 | |
| ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ И ПРИКЛАДНАЯ ЛИНГВИСТИКА | 400 | 372 | |
| РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА (очно-заочное) | 400 | 292 | |
| ФИЛОСОФСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ | РЕКЛАМА И СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ | 400 | 357 |
| РЕЛИГИОВЕДЕНИЕ | 400 | 332 | |
| ФИЛОСОФИЯ | 400 | 331 | |
| ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ | ЭКОНОМИКА | 400 | 356 |
| МЕНЕДЖМЕНТ | 400 | 355 | |
| ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ | ЮРИСПРУДЕНЦИЯ | 400 | 358 |
| ФАКУЛЬТЕТ ЖУРНАЛИСТИКИ | ЖУРНАЛИСТИКА | 400 | 360 |
| МЕДИАКОММУНИКАЦИИ | 400 | 364 | |
| ФАКУЛЬТЕТ ПСИХОЛОГИИ | КЛИНИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ | 400 | 326 |
| ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ | 400 | 308 | |
| ПСИХОЛОГИЯ СЛУЖЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | 400 | 316 | |
| ИНСТИТУТ СТРАН АЗИИ И АФРИКИ | ВОСТОКОВЕДЕНИЕ И АФРИКАНИСТИКА | 400 | 361 |
| СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ | СОЦИОЛОГИЯ | 400 | 319 |
| СОЦИОЛОГИЯ (очно-заочное) | 400 | 295 | |
| ФАКУЛЬТЕТ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ И РЕГИОНОВЕДЕНИЯ | ПЕРЕВОД И ПЕРЕВОДОВЕДЕНИЕ | 400 | 380 |
| ЛИНГВИСТИКА | 400 | отсутств. | |
| РЕГИОНОВЕДЕНИЕ РОССИИ | 400 | 341 | |
| ФАКУЛЬТЕТ БИОИНЖЕНЕРИИ И БИОИНФОРМАТИКИ | БИОИНЖЕНЕРИЯ И БИОИНФОРМАТИКА | 500 | отсутств. |
| ФАКУЛЬТЕТ ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОЙ ИНЖЕНЕРИИ | ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ И ПРИКЛАДНАЯ ХИМИЯ | 500 | 408 |
| ПРИКЛАДНЫЕ МАТЕМАТИКА И ФИЗИКА | 400 | 345 | |
| ВЫСШАЯ ШКОЛА ГОСУДАРСТВЕННОГО АУДИТА | ЭКОНОМИКА | 400 | 385 |
| ЮРИСПРУДЕНЦИЯ | 400 | 370 | |
| ВЫСШАЯ ШКОЛА ТЕЛЕВИДЕНИЯ | ТЕЛЕВИДЕНИЕ | 400 | 366 |
| ВЫСШАЯ ШКОЛА СОВРЕМЕННЫХ СОЦИАЛЬНЫХ НАУК | СОЦИОЛОГИЯ | 400 | 319 |
| ФАКУЛЬТЕТ ПОЛИТОЛОГИИ | ПОЛИТОЛОГИЯ | 400 | 349 |
| КОНФЛИКТОЛОГИЯ | 400 | 337 | |
| ВЫСШАЯ ШКОЛА КУЛЬТУРНОЙ ПОЛИТИКИ И УПРАВЛЕНИЯ В ГУМАНИТАРНОЙ СФЕРЕ | ПРОДЮСЕРСТВО | 400 | 349 |
| ФАКУЛЬТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ | ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ | 400 | 350 |
| ПОЛИТОЛОГИЯ | 400 | 371 | |
| УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ | 400 | 349 | |
| ФАКУЛЬТЕТ МИРОВОЙ ПОЛИТИКИ | МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ | 400 | 382 |
| ФАКУЛЬТЕТ ГЛОБАЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ | ГЛОБАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ, ГЛОБАЛЬНЫЕ ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ И ДИПЛОМАТИЯ | 400 | 381 |
| МЕЖДУНАРОДНОЕ ГУМАНИТАРНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО | 400 | 379 | |
| БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ | БИОЛОГИЯ | 500 | 421 |
| ФАКУЛЬТЕТ КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ | КОСМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И КОСМОНАВТИКА | 400 | 361 |
