Официальные ответы ко всем 36 вариантам нового сборника Ященко ОГЭ 2026 математике 9 класс 36 тренировочных вариантов заданий для подготовки к основному государственному экзамену ОГЭ 2026 года. Каждый вариант состоит из двух частей, включающих в себя 25 заданий. Часть 1 содержит 19 заданий, часть 2 содержит 6 заданий с развёрнутым ответом по новой демоверсии ФИПИ.
Вариант 1
| Номер задания | Правильный ответ | Номер задания | Правильный ответ |
|---|---|---|---|
| 1 | 215 | 13 | 4 |
| 2 | 90 | 14 | 75 |
| 3 | 646,8 | 15 | 119 |
| 4 | 5,6 | 16 | 37 |
| 5 | 1,5 | 17 | 44 |
| 6 | –2,6 | 18 | 6 |
| 7 | 2 | 19 | 2 |
| 8 | 100 | 20 | –2 |
| 9 | 7 | 21 | 45 км/ч |
| 10 | 0,05 | 22 | m = –0,25; m = 0 |
| 11 | 213 | 23 | 7 |
| 12 | 490 | 25 | 36; 14 |
Вариант 2
| Номер задания | Правильный ответ | Номер задания | Правильный ответ |
|---|---|---|---|
| 1 | 245 | 13 | 3 |
| 2 | 159,25 | 14 | 126 |
| 3 | 739,2 | 15 | 165 |
| 4 | 27,1 | 16 | 48 |
| 5 | 2456 | 17 | 56 |
| 6 | –10,5 | 18 | 16 |
| 7 | 4 | 19 | 1 |
| 8 | 36 | 20 | –3 |
| 9 | 8 | 21 | 50 км/ч |
| 10 | 0,92 | 22 | m = –1; m = 0 |
| 11 | 132 | 23 | 15 |
| 12 | 196 | 25 | 20; 8 |
Вариант 3
| Номер задания | Правильный ответ | Номер задания | Правильный ответ |
|---|---|---|---|
| 1 | 214 | 13 | 3 |
| 2 | 34 | 14 | 6 |
| 3 | 138 | 15 | 12 |
| 4 | 40 | 16 | 18,5 |
| 5 | 1940 | 17 | 3,5 |
| 6 | –4,4 | 18 | 6,25 |
| 7 | 3 | 19 | 23 <или> 32 |
| 8 | 1,2 | 20 | (–∞; –7); (2; +∞) |
| 9 | 4,2 | 21 | 28 |
| 10 | 0,32 | 22 | k = –1; k = 1, k = 2 |
| 11 | 132 | 23 | 840/37 |
| 12 | 14,4 | 25 | 5√2 |
Вариант 4
| Номер задания | Правильный ответ | Номер задания | Правильный ответ |
|---|---|---|---|
| 1 | 324 | 13 | 2 |
| 2 | 34 | 14 | 5 |
| 3 | 79,8 | 15 | 14 |
| 4 | 40 | 16 | 12,5 |
| 5 | 1660 | 17 | 6,5 |
| 6 | –5,5 | 18 | 2,5 |
| 7 | 2 | 19 | 13 <или> 31 |
| 8 | 3,5 | 20 | (–∞; –3); (10; +∞) |
| 9 | 2,6 | 21 | 16 |
| 10 | 0,63 | 22 | k = –0,5; k = 1, k = 2 |
| 11 | 321 | 23 | 300/13 |
| 12 | 0,24 | 25 | 6√3 |
Вариант 5
| Номер задания | Правильный ответ | Номер задания | Правильный ответ |
|---|---|---|---|
| 1 | 3412 | 13 | 1 |
| 2 | 4 | 14 | 510 |
| 3 | 80 | 15 | 13 |
| 4 | 595 | 16 | 565 |
| 5 | 28 | 17 | 27 |
| 6 | –1,8 | 18 | 1,5 |
| 7 | 3 | 19 | 1 |
| 8 | 24 | 20 | (2; –6); (–2; 6); (6; –2); (–6; 2) |
| 9 | 6 | 21 | 18 км/ч |
| 10 | 0,45 | 22 | 2 |
| 11 | 123 | 23 | 27 |
| 12 | 16 | 25 | 180 |
Вариант 6
| Номер задания | Правильный ответ | Номер задания | Правильный ответ |
|---|---|---|---|
| 1 | 1324 | 13 | 3 |
| 2 | 8 | 14 | 590 |
| 3 | 310 | 15 | 25 |
| 4 | 75 | 16 | 38 |
| 5 | 525 | 17 | 120 |
| 6 | –4,2 | 18 | 1,6 |
| 7 | 2 | 19 | 2 |
| 8 | 35 | 20 | (2; –8); (–2; 8); (8; –2); (–8; 2) |
| 9 | –5 | 21 | 2 км/ч |
| 10 | 0,56 | 22 | 4 |
| 11 | 213 | 23 | 25,6 |
| 12 | 45 | 25 | 210 |
Вариант 7
| Номер задания | Правильный ответ | Номер задания | Правильный ответ |
|---|---|---|---|
| 1 | 231 | 13 | 2 |
| 2 | 12,32 | 14 | 25 |
| 3 | 28300 | 15 | 114 |
| 4 | 22450 | 16 | 103 |
| 5 | 53 | 17 | 28 |
| 6 | 4,5 | 18 | 7,5 |
| 7 | 3 | 19 | 12 <или> 21 |
| 8 | 16 | 20 | –4; 3 |
| 9 | –3,5 | 21 | 22,4 |
| 10 | 0,35 | 22 | –5 < m ≤ –1; 1 < m < 3 |
| 11 | 213 | 23 | 9,8 |
| 12 | 322 | 25 | 4 |
Вариант 8
| Номер задания | Правильный ответ | Номер задания | Правильный ответ |
|---|---|---|---|
| 1 | 231 | 13 | 3 |
| 2 | 7,2 | 14 | 27 |
| 3 | 2000 | 15 | 100 |
| 4 | 16150 | 16 | 54 |
| 5 | 65 | 17 | 58 |
| 6 | 3,5 | 18 | 6,5 |
| 7 | 4 | 19 | 23 <или> 32 |
| 8 | 27 | 20 | –5; 4 |
| 9 | –1,6 | 21 | 36,5 |
| 10 | 0,28 | 22 | –2 ≤ m ≤ –1; 0 |
| 11 | 321 | 23 | 12,8 |
| 12 | 304 | 25 | 60 |
Вариант 9
| Номер задания | Правильный ответ | Номер задания | Правильный ответ |
|---|---|---|---|
| 1 | 1456 | 13 | 3 |
| 2 | 64 | 14 | 25 |
| 3 | 20 | 15 | 36 |
| 4 | 50 | 16 | 5 |
| 5 | 450 | 17 | 5,4 |
| 6 | 3,3 | 18 | 8 |
| 7 | 4 | 19 | 3 |
| 8 | 0,5 | 20 | (-∞; –1]; [1; +∞) |
| 9 | –7 | 21 | 71,5 |
| 10 | 0,08 | 22 | –10; –11,25 |
| 11 | 213 | 23 | 7,5 |
| 12 | 20 | 25 | 14,8 |
Вариант 10
| Номер задания | Правильный ответ | Номер задания | Правильный ответ |
|---|---|---|---|
| 1 | 3571 | 13 | 4 |
| 2 | 48 | 14 | 15 |
| 3 | 22 | 15 | 0,1 |
| 4 | 25 | 16 | 6 |
| 5 | 61500 | 17 | 4,5 |
| 6 | 1,4 | 18 | 4 |
| 7 | 2 | 19 | 2 |
| 8 | 0,2 | 20 | [–1; 1] |
| 9 | –6 | 21 | 79,2 |
| 10 | 0,07 | 22 | –6,25; –6 |
| 11 | 231 | 23 | 12,5 |
| 12 | 15 | 25 | 24,5 |
Вариант 11
| Номер задания | Правильный ответ | Номер задания | Правильный ответ |
|---|---|---|---|
| 1 | 3561 | 13 | 3 |
| 2 | 25 | 14 | 63 |
| 3 | 58 | 15 | 42 |
| 4 | 90,4 | 16 | 12 |
| 5 | 74,2 | 17 | 46 |
| 6 | 7,5 | 18 | 6 |
| 7 | 4 | 19 | 1 |
| 8 | 16 | 20 | (6; 8) |
| 9 | –8 | 21 | 14 км/ч |
| 10 | 0,85 | 22 | m = –2,25; m = 0,25 |
| 11 | 312 | 23 | 16 |
| 12 | 2 | 25 | 6,75 |
Вариант 12
| Номер задания | Правильный ответ | Номер задания | Правильный ответ |
|---|---|---|---|
| 1 | 2354 | 13 | 1 |
| 2 | 25 | 14 | 406 |
| 3 | 20 | 15 | 80 |
| 4 | 147 | 16 | 6 |
| 5 | 131 | 17 | 10 |
| 6 | –6,9 | 18 | 5 |
| 7 | 1 | 19 | 3 |
| 8 | 0,2 | 20 | (4; 5) |
| 9 | 12 | 21 | 15 км/ч |
| 10 | 0,92 | 22 | m = –0,25; m = 6,25 |
| 11 | 132 | 23 | 20 |
| 12 | 7 | 25 | 10,8 |
Вариант 13
| Номер задания | Правильный ответ | Номер задания | Правильный ответ |
|---|---|---|---|
| 1 | 18115 | 13 | 2 |
| 2 | 30 | 14 | 764 |
| 3 | 75 | 15 | 29 |
| 4 | 4 | 16 | 71 |
| 5 | 2218,5 | 17 | 78 |
| 6 | 0,3 | 18 | 5 |
| 7 | 2 | 19 | 12 <или> 21 |
| 8 | 108 | 20 | –5; –4; 3 |
| 9 | –0,5 | 21 | 12 км/ч |
| 10 | 0,4 | 22 | –2,25; –2; 4 |
| 11 | 132 | 23 | 30 |
| 12 | 28 | 25 | 1200 |
Вариант 14
| Номер задания | Правильный ответ | Номер задания | Правильный ответ |
|---|---|---|---|
| 1 | 3612914 | 13 | 3 |
| 2 | 10 | 14 | 1175 |
| 3 | 120 | 15 | 26 |
| 4 | 9 | 16 | 134 |
| 5 | 2496 | 17 | 28 |
| 6 | 2,1 | 18 | 6 |
| 7 | 3 | 19 | 13 <или> 31 |
| 8 | 80 | 20 | –3; –2; 1 |
| 9 | –0,2 | 21 | 15 км/ч |
| 10 | 0,3 | 22 | –2,25; –2; 10 |
| 11 | 321 | 23 | 25 |
| 12 | 0,4 | 25 | 1320 |
Вариант 15
| Номер задания | Правильный ответ | Номер задания | Правильный ответ |
|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 13 | 1 |
| 2 | 6,3 | 14 | –51 |
| 3 | 12 | 15 | 59 |
| 4 | 75 | 16 | 108 |
| 5 | 1,7 <или> 1,8 | 17 | 112,5 |
| 6 | 4 | 18 | 2 |
| 7 | 2 | 19 | 2 |
| 8 | 1,8 | 20 | (3 – √5; 3 + √5) |
| 9 | 0,75 | 21 | 5 |
| 10 | 0,42 | 22 | k = –2,25; k = 0; k = 2,25 |
| 11 | 132 | 23 | 14 |
| 12 | 8 | 25 | 115,2 |
Вариант 16
| Номер задания | Правильный ответ | Номер задания | Правильный ответ |
|---|---|---|---|
| 1 | 280 | 13 | 4 |
| 2 | 11 | 14 | –41 |
| 3 | 25 | 15 | 28 |
| 4 | 4,4 | 16 | 108 |
| 5 | 2,6 | 17 | 72 |
| 6 | 9 | 18 | 2,5 |
| 7 | 1 | 19 | 3 |
| 8 | 3,5 | 20 | (4 – √6; 4 + √6) |
| 9 | –0,6 | 21 | 65 |
| 10 | 0,65 | 22 | k = –12,25; k = 0; k = 12,25 |
| 11 | 312 | 23 | 25 |
| 12 | 9 | 25 | 194,4 |
Вариант 17
| Номер задания | Правильный ответ | Номер задания | Правильный ответ |
|---|---|---|---|
| 1 | 65,4 | 13 | 3 |
| 2 | 11470 | 14 | 155 |
| 3 | 72,5 | 15 | 0,3 |
| 4 | 13204 | 16 | 43 |
| 5 | 12,5 | 17 | 5 |
| 6 | 2924 | 18 | 4,5 |
| 7 | 2 | 19 | 23 <или> 32 |
| 8 | 9 | 20 | –8; 1 |
| 9 | –20 | 21 | 15 км/ч |
| 10 | 0,3 | 22 | m = –3; m = –7,5 |
| 11 | 312 | 23 | 8 |
| 12 | 21 | 25 | 22,5 |
Вариант 18
| Номер задания | Правильный ответ | Номер задания | Правильный ответ |
|---|---|---|---|
| 1 | 61,5 | 13 | 4 |
| 2 | 10580 | 14 | 116 |
| 3 | 94,1 | 15 | 32 |
| 4 | 11819 | 16 | 18 |
| 5 | 17,5 | 17 | 13 |
| 6 | –1036 | 18 | 2,5 |
| 7 | 3 | 19 | 13 <или> 31 |
| 8 | 4 | 20 | –3; –1 |
| 9 | 14 | 21 | 16 км/ч |
| 10 | 0,34 | 22 | –17,5 < m < –5 |
| 11 | 213 | 23 | 20 |
| 12 | 20 | 25 | 97,5 |
Вариант 19
| Номер задания | Правильный ответ | Номер задания | Правильный ответ |
|---|---|---|---|
| 1 | 24395 | 13 | 2 |
| 2 | 120 | 14 | 12 |
| 3 | 20 | 15 | 26 |
| 4 | 24 | 16 | 24 |
| 5 | 28800 | 17 | 106 |
| 6 | 1,8 | 18 | 8 |
| 7 | 4 | 19 | 2 |
| 8 | 625 | 20 | –1/2; 1/3 |
| 9 | –8 | 21 | 84 км |
| 10 | 0,45 | 22 | –1,5 < k < 0 |
| 11 | 231 | 23 | 15 |
| 12 | 0,002 | 25 | 2√57 |
Вариант 20
| Номер задания | Правильный ответ | Номер задания | Правильный ответ |
|---|---|---|---|
| 1 | 46275 | 13 | 4 |
| 2 | 3,24 | 14 | 9 |
| 3 | 21 | 15 | 23 |
| 4 | 125 | 16 | 15 |
| 5 | 19390 | 17 | 67 |
| 6 | –2,4 | 18 | 15 |
| 7 | 3 | 19 | 1 |
| 8 | 64 | 20 | 0,8; 1,5 |
| 9 | 0 | 21 | 67 км |
| 10 | 0,65 | 22 | m ≤ 0; 1,5 ≤ m ≤ 9 |
| 11 | 312 | 23 | 20 |
| 12 | 0,0009 | 25 | 3√79 |
Смотрите на сайте
ОГЭ 2026 математика 9 класс Ященко И.В 36 вариантов с ответами
